2019年中国科学院院士增选通信评审工作已经结束。根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,现将初步候选人名单予以公布。
中国科学院
2019年8月1日
2019年中国科学院院士增选初步候选人名单
(共181人,分学部按姓氏拼音为序)
(数学物理学部29人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 包 刚 | 55 | 应用数学和计算数学 | 浙江大学 |
2 | 常 进 | 52 | 天文 | 中国科学院紫金山天文台 |
3 | 常 凯 | 54 | 半导体物理 | 中国科学院半导体研究所 |
4 | 戴子高 | 54 | 天体物理 | 南京大学 |
5 | 丁 洪 | 51 | 凝聚态物理 | 中国科学院物理研究所 |
6 | 范更华 | 62 | 运筹学 | 福州大学 |
7 | 方 忠 | 48 | 凝聚态物理 | 中国科学院物理研究所 |
8 | 封东来 | 46 | 实验凝聚态物理 | 复旦大学 |
9 | 傅吉祥 | 50 | 数学 | 复旦大学 |
10 | 高原宁 | 56 | 粒子物理 | 北京大学 |
11 | 韩金林 | 53 | 射电天文 | 中国科学院国家天文台 |
12 | 季向东 | 56 | 理论物理 | 上海交通大学 |
13 | 李 骏 | 58 | 数学 | 复旦大学 |
14 | 李嘉禹 | 56 | 基础数学 | 中国科学技术大学 |
15 | 林海青 | 60 | 凝聚态物理、计算物理 | 北京计算科学研究中心 |
16 | 刘建亚 | 54 | 数学 | 山东大学 |
17 | 陆夕云 | 56 | 流体力学 | 中国科学技术大学 |
18 | 马琰铭 | 46 | 高压物理 | 吉林大学 |
19 | 沈 健 | 51 | 凝聚态物理和磁学 | 复旦大学 |
20 | 孙斌勇 | 42 | 基础数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
21 | 汤 超 | 60 | 物理生物学 | 北京大学 |
22 | 万宝年 | 57 | 磁约束等离子体物理 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
23 | 王 炜 | 57 | 物理生物学 | 南京大学 |
24 | 夏克青 | 61 | 流体力学 | 南方科技大学 |
25 | 叶向东 | 56 | 基础数学 | 中国科学技术大学 |
26 | 张 平 | 49 | 基础数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
27 | 张继平 | 60 | 基础数学 | 北京大学 |
28 | 赵红卫 | 53 | 加速器物理 | 中国科学院近代物理研究所 |
29 | 周兴江 | 53 | 凝聚态物理 | 中国科学院物理研究所 |
(化学部28人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 卜显和 | 54 | 无机化学 | 南开大学 |
2 | 蔡宗苇 | 57 | 环境化学、分析化学 | 香港浸会大学 |
3 | 陈学思 | 59 | 高分子化学与物理 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
4 | 陈永胜 | 56 | 高分子化学与物理 | 南开大学 |
5 | 迟力峰 | 61 | 物理化学 | 苏州大学 |
6 | 樊春海 | 45 | 分析化学 | 上海交通大学 |
7 | 房 喻 | 62 | 物理化学 | 陕西师范大学 |
8 | 胡文平 | 49 | 物理化学 | 天津大学 |
9 | 李景虹 | 51 | 分析化学 | 清华大学 |
10 | 李峻柏 | 54 | 物理化学 | 中国科学院化学研究所 |
11 | 刘 育 | 65 | 有机化学 | 南开大学 |
12 | 马大为 | 55 | 有机化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
13 | 马光辉 | 54 | 生物化工 | 中国科学院过程工程研究所 |
14 | 施剑林 | 55 | 无机化学 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
15 | 帅志刚 | 56 | 物理化学 | 清华大学 |
16 | 王梅祥 | 58 | 有机化学 | < |